Estados Financieros Centro Formación Técnica INACAP
Tipo de Sociedad | Corporación de Derecho Privado |
RUT | 87.020.800-6 |
Estados Financieros 2021 | Auditado individual |
Criterio de contabilización | IFRS |
Estado de Situación (M$) | |
---|---|
Activo corriente | $112.335.360 |
Activo no corriente | $135.295.589 |
Total activos | $247.630.949 |
Pasivo corriente | $18.699.091 |
Pasivo no corriente | $25.272.621 |
Patrimonio total | $203.659.237 |
Total pasivos y Patrimonio | $247.630.949 |
Estado de Resultado (M$) | |
---|---|
Ingresos de la operación | $94.648.466 |
Costos y gastos de la operación | $-81.113.235 |
Otras ganancias o pérdidas | $-903662 |
Resultado financiero | $4.700.220 |
Resultado del ejercicio | $17.331.789 |
Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc.
Principio contable IFRS. Estados financieros del ejercicio 2022.
MODELO INTEGRAL DE APOYO A LA PROGRESIÓN | |
---|---|
N° Estudiantes con tutoría | 20.113 |
N° de estudiantes que asistieron al menos a una nivelación | 588 |
N° de estudiantes que asistieron al menos a un talleres psicopedagógicos | 43 |
N° de ayudantías cursadas | 13.087 |
*Información del periodo académico 2023.
*Fuente: Dirección de Análisis Institucional.