Estados Financieros Centro Formación Técnica INACAP
| Tipo de Sociedad | Corporación de Derecho Privado |
| RUT | 87.020.800-6 |
| Estados Financieros 2021 | Auditado individual |
| Criterio de contabilización | IFRS |
| Estado de Situación (M$) | |
|---|---|
| Activo corriente | $ 126.363.065 |
| Activo no corriente | $ 145.112.108 |
| Total activos | $ 271.475.173 |
| Pasivo corriente | $ 24.977.813 |
| Pasivo no corriente | $ 24.864.978 |
| Patrimonio total | $ 221.632.382 |
| Total pasivos y Patrimonio | $ 271.475.173 |
| Estado de Resultado (M$) | |
|---|---|
| Ingresos de la operación | $ 105.299.583 |
| Costos y gastos de la operación | $-95.954.033 |
| Otras ganancias o pérdidas | $-815.477 |
| Resultado financiero | $ 9.443.072 |
| Resultado del ejercicio | $ 17.973.145 |
*Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc.
*Precio contable IFRS, Estados financieron del ejercicio 2023.
| MODELO INTEGRAL DE APOYO A LA PROGRESIÓN | |
|---|---|
| N° Estudiantes con tutoría | 24.158 |
| N° de estudiantes que asistieron al menos a una nivelación | 413 |
| N° de ayudantías cursadas | 7.280 |
*Periodo Académico 2024.
*Fuente: Dirección de Análisis Institucional.