Estados Financieros Centro Formación Técnica INACAP
| Tipo de Sociedad | Corporación de Derecho Privado |
| RUT | 87.020.800-6 |
| Estados Financieros 2021 | Auditado individual |
| Criterio de contabilización | IFRS |
| Estado de Situación (M$) | |
|---|---|
| Activo corriente | $ 158.260.175 |
| Activo no corriente | $ 144.064.754 |
| Total activos | $ 302.324.929 |
| Pasivo corriente | $ 27.091.030 |
| Pasivo no corriente | $ 25.202.769 |
| Patrimonio total | $ 250.031.130 |
| Total pasivos y Patrimonio | $ 302.324.929 |
| Estado de Resultado (M$) | |
|---|---|
| Ingresos de la operación | $ 120.456.652 |
| Costos y gastos de la operación | $-106.331.078 |
| Otras ganancias o pérdidas | $-459.450 |
| Resultado financiero | $ 14.732.624 |
| Resultado del ejercicio | $ 28.398.748 |
*Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc.
*Principio contable IFRS. Estados financieros del ejercicio 2024 en m$.
| MODELO INTEGRAL DE APOYO A LA PROGRESIÓN | |
|---|---|
| N° Estudiantes con tutoría | 24.158 |
| N° de estudiantes que asistieron al menos a una nivelación | 413 |
| N° de ayudantías cursadas | 7.280 |
*Periodo Académico 2024.
*Fuente: Dirección de Análisis Institucional.