| Tipo de Sociedad | Corporación de Derecho Privado |
| RUT | 72.012.000-3 |
| Estados Financieros 2021 | Auditado individual |
| Criterio de contabilización | IFRS |
| Estado de Situación (M$) | |
|---|---|
| Activo corriente | $ 64.821.150 |
| Activo no corriente | $ 114.414.333 |
| Total activos | $ 179.235.483 |
| Pasivo corriente | $ 7.335.450 |
| Pasivo no corriente | $ 13.285.733 |
| Patrimonio total | $ 158.614.300 |
| Total pasivos y Patrimonio | $ 179.235.483 |
| Estado de Resultado (M$) | |
|---|---|
| Ingresos de la operación | $ 9.630.093 |
| Costos y gastos de la operación | $-18.580.468 |
| Otras ganancias o pérdidas | $-637.878 |
| Resultado financiero | $ 4.088.733 |
| Resultado del ejercicio | $-5.499.520 |
*Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc.
*Precio contable IFRS, Estados financieron del ejercicio 2023.
| DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL | |
|---|---|
| N° Estudiantes con tutoría | 2 |
| N° de estudiantes que asistieron al menos a una nivelación | n/a |
| N° de estudiantes que asistieron al menos a un talleres psicopedagógicos | n/a |
| N° de ayudantías cursadas | 110 |
*Periodo Académico 2024.