Tipo de Sociedad | Corporación de Derecho Privado |
RUT | 72.012.000-3 |
Estados Financieros 2021 | Auditado individual |
Criterio de contabilización | IFRS |
Estado de Situación (M$) | |
---|---|
Activo corriente | $ 78.400.200 |
Activo no corriente | $ 109.733.972 |
Total activos | $ 188.134.172 |
Pasivo corriente | $ 9.589.154 |
Pasivo no corriente | $ 14.430.570 |
Patrimonio total | $ 164.114.448 |
Total pasivos y Patrimonio | $ 188.134.172 |
Estado de Resultado (M$) | |
---|---|
Ingresos de la operación | $ 20.417.951 |
Costos y gastos de la operación | $-26.671.142 |
Otras ganancias o pérdidas | $-770.818 |
Resultado financiero | $ 2.741.878 |
Resultado del ejercicio | $-4.282.131 |
*Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc.
*Principio contable IFRS. Estados financieros del ejercicio 2022.
MODELO INTEGRAL DE APOYO A LA PROGRESIÓN | |
---|---|
N° Estudiantes con tutoría | 40 |
N° de estudiantes que asistieron al menos a una nivelación | n/a |
N° de estudiantes que asistieron al menos a un talleres psicopedagógicos | n/a |
N° de ayudantías cursadas | 689 |
*La Universidad no recibe estudiantes nuevos desde el año 2021.
*Fuente: Dirección de Análisis Institucional.