| Tipo de Sociedad | Corporación de Derecho Privado |
| RUT | 72.012.000-3 |
| Estados Financieros 2021 | Auditado individual |
| Criterio de contabilización | IFRS |
| Estado de Situación (M$) | |
|---|---|
| Activo corriente | $ 58.502.654 |
| Activo no corriente | $ 113.565.509 |
| Total activos | $ 172.068.163 |
| Pasivo corriente | $ 5.987.266 |
| Pasivo no corriente | $ 12.201.677 |
| Patrimonio total | $ 153.879.220 |
| Total pasivos y Patrimonio | $ 172.068.163 |
| Estado de Resultado (M$) | |
|---|---|
| Ingresos de la operación | $ 3.299.742 |
| Costos y gastos de la operación | $ -12.945.142 |
| Otras ganancias o pérdidas | $ -367.643 |
| Resultado financiero | $ 5.268.112 |
| Resultado del ejercicio | $ -4.744.931 |
*Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc.
*Principio contable IFRS. Estados financieros del ejercicio 2024 en m$.
| DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL | |
|---|---|
| N° Estudiantes con tutoría | 2 |
| N° de estudiantes que asistieron al menos a una nivelación | n/a |
| N° de estudiantes que asistieron al menos a un talleres psicopedagógicos | n/a |
| N° de ayudantías cursadas | 110 |
*Periodo Académico 2024.