Tipo de Sociedad | Corporación de Derecho Privado |
RUT | 87.152.900-0 |
Estados Financieros 2021 | Auditado individual |
Criterio de contabilización | IFRS |
Estado de Situación (M$) | |
---|---|
Activo corriente | $ 112.756.699 |
Activo no corriente | $ 135.852.295 |
Total activos | $ 248.608.994 |
Pasivo corriente | $ 32.379.555 |
Pasivo no corriente | $ 29.398.545 |
Patrimonio total | $ 186.830.894 |
Total pasivos y Patrimonio | $ 248.608.994 |
Estado de Resultado (M$) | |
---|---|
Ingresos de la operación | $ 118.941.598 |
Costos y gastos de la operación | |
Otras ganancias o pérdidas | $-1.166.698 |
Resultado financiero | $ 4.771.850 |
Resultado del ejercicio | $ 24.372.908 |
*Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc.
*Principio contable IFRS. Estados financieros del ejercicio 2022.
MODELO INTEGRAL DE APOYO A LA PROGRESIÓN | |
---|---|
N° Estudiantes con tutoría | 13.018 |
N° de estudiantes que asistieron al menos a una nivelación | 89 |
N° de estudiantes que asistieron al menos a un talleres psicopedagógicos | 32 |
N° de ayudantías cursadas | 18.471 |
*Información del periodo académico 2023.
*Fuente: Dirección de Análisis Institucional.