| Tipo de Sociedad | Corporación de Derecho Privado |
| RUT | 87.152.900-0 |
| Estados Financieros 2021 | Auditado individual |
| Criterio de contabilización | IFRS |
| Estado de Situación (M$) | |
|---|---|
| Activo corriente | $ 186.938.557 |
| Activo no corriente | $ 148.013.527 |
| Total activos | $ 334.952.084 |
| Pasivo corriente | $ 36.667.113 |
| Pasivo no corriente | $ 30.965.449 |
| Patrimonio total | $ 267.319.522 |
| Total pasivos y Patrimonio | $ 334.952.084 |
| Estado de Resultado (M$) | |
|---|---|
| Ingresos de la operación | $ 170.594.779 |
| Costos y gastos de la operación | $ -137.027.614 |
| Otras ganancias o pérdidas | $ -357.466 |
| Resultado financiero | $ 11.813.992 |
| Resultado del ejercicio | $ 45.023.691 |
*Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc.
*Principio contable IFRS. Estados financieros del ejercicio 2024 en m$.
| MODELO INTEGRAL DE APOYO A LA PROGRESIÓN | |
|---|---|
| N° Estudiantes con tutoría | 13.282 |
| N° de estudiantes que asistieron al menos a una nivelación | 413 |
| N° de estudiantes que asistieron al menos a un talleres psicopedagógicos | 32 |
| N° de ayudantías cursadas | 7.280 |
*Periodo Académico 2024.
*Fuente: Dirección de Análisis Institucional.