Tipo de Sociedad | Corporación de Derecho Privado |
RUT | 87.152.900-0 |
Estados Financieros 2021 | Auditado individual |
Criterio de contabilización | IFRS |
Estado de Situación (M$) | |
---|---|
Activo corriente | $ 141.662.420 |
Activo no corriente | $ 146.191.081 |
Total activos | $ 287.853.501 |
Pasivo corriente | $ 34.997.358 |
Pasivo no corriente | $ 30.338.062 |
Patrimonio total | $ 222.518.081 |
Total pasivos y Patrimonio | $ 287.853.501 |
Estado de Resultado (M$) | |
---|---|
Ingresos de la operación | $ 146.775.981 |
Costos y gastos de la operación | $ -118.864.047 |
Otras ganancias o pérdidas | $ -772.786 |
Resultado financiero | $ 8.583.044 |
Resultado del ejercicio | $ 35.722.192 |
*Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc.
*Principio contable IFRS. Estados financieros del ejercicio 2023.
MODELO INTEGRAL DE APOYO A LA PROGRESIÓN | |
---|---|
N° Estudiantes con tutoría | 13.282 |
N° de estudiantes que asistieron al menos a una nivelación | 413 |
N° de estudiantes que asistieron al menos a un talleres psicopedagógicos | 32 |
N° de ayudantías cursadas | 7.280 |
*Periodo Académico 2024.
*Fuente: Dirección de Análisis Institucional.